비급여 안내사항
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2 제4항에 의거한 비급여 진료 비용을 검색하는 화면입니다.
- 비급여 진료 비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료 과정에서 처방량 등에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
- 처방 및 수가 단위는 포, 첩, 환, 단지 당으로 한약 및 처방의 특성에 따라 상이할 수 있습니다.
비급여 안내사항
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2 제4항에 의거한 비급여 진료 비용을 검색하는 화면입니다.
- 비급여 진료 비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료 과정에서 처방량 등에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
- 처방 및 수가 단위는 포, 첩, 환, 단지 당으로 한약 및 처방의 특성에 따라 상이할 수 있습니다.
좌우로 스크롤하면 전체 내용을 확인 할 수 있습니다.
No. | 명칭 | 금액 |
|---|---|---|
1 | 일반진단서 | 20,000 |
2 | 일반진단서(영문) | 20,000 |
3 | 근로능력평가진단서 | 10,000 |
4 | 후유장애진단서 | 100,000 |
5 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
6 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
7 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
8 | 통원확인서 | 3,000 |
9 | 진료확인서 | 3,000 |
10 | 진료확인서(보험사용) | 50,000 |
11 | 의무기록발급 | 1,000 |
12 | 의무기록발급(6매이상) | 100 |
13 | 진료기록영상(CD) | 10,000 |
14 | 제증명서 사본 | 1,000 |
15 | 일반소견서 | 10,000 |
No. | 명칭 | 금액 |
|---|---|---|
1 | 핑거스프린트 | 13,000 |
2 | 잠스트 A1 발목 (M,L) | 70,000 |
3 | 잠스트 A2 DX 발목 (M ,L) | 80,000 |
4 | 잠스트 필르미스타 손목 (M,L) | 33,000 |
5 | 잠스트 ZK PROTECT 무릎 (M,L) | 120,000 |
6 | 잠스트 JK-BAND 무릎 (M,L) | 20,000 |
7 | 목발 | 30,000 |
No. | 명칭 | 금액 |
|---|---|---|
1 | 성장판검사 (whole spine AP + left hand + both knee AP) | 50,000 |
2 | DITI (전신) | 100,000 |
3 | DITI (부분) | 50,000 |
4 | x-body | 100,000 |
5 | 코로나19 신속항원검사 | 10,000 |
No. | 명칭 | 금액 |
|---|---|---|
1 | 중성어혈약침 | 15,000 |
2 | 봉독3약침 | 20,000 |
3 | 봉독5약침 | 30,000 |
4 | 봉독7약침 | 36,000 |
5 | 심부약침 | 36,000 |
6 | 자하거약침 | 35,000 |
7 | 침도 (1부위) | 40,000 |
8 | 매선 (1부위 5사) | 40,000 |
9 | 통원약침 (1부위 대용량 블라인드) | 33,000 |
10 | 통원약침 (1부위 대용량 초음파유도) | 90,000 |
11 | 왕도약침(1부위 대용량 블라인드) | 55,000 |
12 | 왕도약침(1부위 대용량 초음파유도) | 150,000 |
13 | 도수치료 (30분) | 100,000 |
14 | 도수치료 (50분) | 170,000 |
15 | 도수치료 (80분) | 250,000 |
16 | 도수치료 (100분) | 310,000 |
17 | 체외충격파ESWT (1000타) - 도수병행만 가능 | 30,000 |
18 | 체외충격파ESWT (2000타) | 70,000 |
19 | 체외충격파ESWT (3000타) | 100,000 |
20 | 체외충격파ESWT (4000타) | 120,000 |
21 | HILT (고강도레이저) | 30,000 |
22 | 기공공법지도 | 120,000 |
23 | 고압산소치료 | 120,000 |
24 | 페인스크램블러 | 120,000 |
No. | 명칭 | 금액 |
|---|---|---|
1 | 상비한약 1일 | 15,000 |
2 | 상비한약 3일 | 45,000 |
3 | 상비한약 5일 | 70,000 |
4 | 치료한약 15일 | 290,000 ~ 390,000 |
5 | 치료한약 30일 | 550,000 ~ 750,000 |
6 | 녹용한약 20일 (특분골) | 720,000 |
7 | 녹용한약 30일 (특분골) | 1,080,000 |
8 | 녹용한약 60일 (특분골) | 2,050,000 |
9 | 녹용한약 20일 (분골) | 640,000 |
10 | 녹용한약 30일 (분골) | 960,000 |
11 | 녹용한약 60일 (분골) | 1,830,000 |
12 | 녹용한약 20일 (특상대) | 540,000 |
13 | 녹용한약 30일 (특상대) | 810,000 |
14 | 녹용한약 60일 (특상대) | 1,540,000 |
15 | 소아(~15kg) 녹용한약 (특분골) 30일 | 420,000 |
16 | 소아(15~20kg) 녹용한약 (특분골) 20일 | 420,000 |
17 | 소아(20kg~) 녹용한약 (특분골) 15일 | 420,000 |
18 | 공진단 1환 (사향 100mg이상) | 66,000 |
19 | 공진단 10환 | 660,000 |
20 | 공진단 30환 | 1,890,000 |
21 | 공진단 50환 | 3,070,000 |
22 | 공진단 100환 | 5,990,000 |
23 | 우리단 1환 당(원내조제 개인맞춤환약) - 문의 | 66,000 ~ |
24 | 향낭 | 10,000 |
No. | 명칭 | 금액 |
|---|---|---|
1 | 원방우황청심원 1환 | 50,000 |
2 | 우황청심원 1환 | 25,000 |
3 | 통비단 30단 | 30,000 |
4 | 청인유쾌환 30환 | 30,000 |
5 | 녹용경옥고 30포 | 185,000 |
6 | 청장캡슐 | 900 |
7 | 파스 | 5,000 |
No. | 명칭 | 금액 |
|---|---|---|
1 | 통증 수액 | 100,000 |
2 | 통증 수액 (+피로) | 120,000 |
3 | 만성 염증 | 130,000 |
4 | 섬유근통(중증통증)1 | 150,000 |
5 | 섬유근통(중증통증)2 | 200,000 |
6 | 만성통증1 | 150,000 |
7 | 만성통증2 | 150,000 |
8 | 갱년기장애 (여성) | 150,000 |
9 | 갱년기관절통 (여성) | 150,000 |
10 | 프리미엄영양수액 (오마프원페리주) | 120,000 |
11 | 프리미엄영양수액 (위너프페리주) | 130,000 |
12 | 위염 수액 | 80,000 |
13 | 코로나 회복 수액 | 120,000 |
14 | 장염, 설사 | 80,000 |
15 | 면역 수액 | 200,000 |
16 | 장염+만성피로 | 270,000 |
17 | 알러지피부1 | 130,000 |
18 | 알러지피부2 | 150,000 |
19 | 말초동맥순환장애1 | 100,000 |
20 | 말초동맥순환장애2 | 120,000 |
21 | 말초동맥순환장애3 | 150,000 |
22 | 고농도에너지수액 | 60,000 |
23 | 피로회복 | 90,000 |
24 | 대상포진피부염, 신경통 | 130,000 |
25 | 헤르페스 (단순포진) | 100,000 |
26 | 감기/몸살1 | 100,000 |
27 | 감기/몸살2 | 70,000 |
28 | 두통, 어지럼증, 이명 | 100,000 |
29 | 안면마비 | 140,000 |
30 | 간기능개선1 | 120,000 |
31 | 간기능개선2 | 150,000 |
32 | 뇌영양 | 100,000 |
33 | 대상포진피부염, 신경통 | 150,000 |
34 | 만성피로증후군1 | 150,000 |
35 | 만성피로증후군2 | 200,000 |
36 | 만성피로증후군3 | 250,000 |
37 | 만성피로증후군4 | 300,000 |
상담 및 예약 | 1551-1075 |
진료시간 | 월 - 금 | 09:00 - 20:00 |
평일 점심시간 (12:30-13:30) | ||
| 토 - 일 | 09:00 - 15:00 | |
| 공휴일 | 09:00 - 15:00 | |
일요일 / 공휴일 정상 진료합니다. | ||
오시는 길 | 서울시 영등포구 영중로 28, 8층 |
상담 및 예약 | 1551-1075 |
진료시간 | 월 - 금 | 09:00 - 20:00 |
| 평일 점심시간 (12:30-13:30) | ||
| 토 - 일 | 09:00 - 15:00 | |
| 공휴일 | 09:00 - 15:00 | |
주말/공휴일에는 점심시간 없이 진료합니다. | ||
오시는 길 | 서울시 영등포구 영중로 28, 8층 |



